Couverture mondiale
Opérateurs par pays
MyFlySim s'appuie sur les meilleurs opérateurs locaux dans plus de 183 pays. Consultez la liste détaillée des réseaux supportés ci-dessous.
183 pays - 47 avec données opérateurs détaillées
| Pays | Opérateur(s) | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| AF Afghanistan | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| QF AFRIQUE | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| AL Albanie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| DZ Algérie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| DE Allemagne | Deutsche Telekom, Vodafone, O2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| QL Amérique Latine | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| AD Andorre | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| AI Anguilla | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| AG Antigua | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| SA Arabie Saoudite | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| AR Argentine | Movistar, Personal, Claro | ✓ | ✓ | ✗ |
| AM Arménie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| AW Aruba | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| QS ASIE | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| AU Australie | Telstra, Optus, Vodafone Australia | ✓ | ✓ | ✓ |
| AT Autriche | A1, Magenta, Drei | ✓ | ✓ | ✓ |
| AZ Azerbaijan | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| BS Bahamas | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| BH Bahrain | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| BB Barbados | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| BE Belgique | Proximus, Orange Belgium, BASE | ✓ | ✓ | ✓ |
| BZ Belize | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| BJ Bénin | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| BM Bermudes | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| BY Biélorussie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| BO Bolivie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| BA Bosnie Herzégovine | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| BW Botswana | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| BR Brésil | Vivo, Claro, TIM Brasil | ✓ | ✓ | ✓ |
| BN Brunei | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| BG Bulgarie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| BF Burkina Faso | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| BI Burundi | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| KH Cambodge | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| CM Cameroun | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| CA Canada | Rogers, Bell, Telus | ✓ | ✓ | ✓ |
| CV Cap-Vert | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| XB Caraïbes | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| KY Cayman | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| CL Chili | Entel, Movistar, Claro Chile | ✓ | ✓ | ✓ |
| CN Chine | China Mobile, China Unicom, China Telecom | ✓ | ✓ | ✓ |
| CY Chypre | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| CO Colombie | Claro, Movistar, Tigo | ✓ | ✓ | ✓ |
| KM Comoros | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| CG Congo | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| KR Corée du Sud | SK Telecom, KT, LG U+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CR Costa Rica | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| CI Côte d'Ivoire | Orange CI, MTN CI, Moov Africa | ✓ | ✓ | ✗ |
| HR Croatie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| CW Curaçao | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| DK Danemark | TDC, Telenor, Telia | ✓ | ✓ | ✓ |
| EG Égypte | Vodafone Egypt, Orange Egypt, Etisalat Misr | ✓ | ✓ | ✗ |
| AE Émirats Arabes Unis | Etisalat, du | ✓ | ✓ | ✓ |
| EC Équateur | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| ES Espagne | Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo | ✓ | ✓ | ✓ |
| EE Estonie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| SZ Eswatini | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| ET Éthiopie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| EU EUROPE | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| VI Europe de l'Est | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| XE Europe elargie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| FO Faroe Islands | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| FJ Fiji | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| FI Finlande | Elisa, Telia, DNA | ✓ | ✓ | ✓ |
| FR France | Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free Mobile | ✓ | ✓ | ✓ |
| GA Gabon | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| GE Georgia | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| GH Ghana | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| GI Gibraltar | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| GR Grèce | Cosmote, Vodafone Greece, Wind Hellas | ✓ | ✓ | ✓ |
| GD Grenada | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| GP Guadeloupe | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| GU Guam | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| GT Guatemala | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| GN Guinée | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| GW Guinée-Bissau | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| GY Guyana | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| GF Guyane Française | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| HN Honduras | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| HK Hong Kong | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| HU Hongrie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| MU Île Maurice | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| IN Inde | Jio, Airtel, Vi | ✓ | ✓ | ✓ |
| ID Indonésie | Telkomsel, Indosat, XL Axiata | ✓ | ✓ | ✓ |
| IQ Irak | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| IE Irlande | Vodafone Ireland, Three, Eir | ✓ | ✓ | ✓ |
| IL Israël | Cellcom, Pelephone, Partner | ✓ | ✓ | ✓ |
| IT Italie | TIM, Vodafone, WindTre, Iliad | ✓ | ✓ | ✓ |
| JM Jamaica | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| JP Japon | NTT Docomo, SoftBank, KDDI au | ✓ | ✓ | ✓ |
| WB Jersey | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| JO Jordanie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| KE Kenya | Safaricom, Airtel Kenya | ✓ | ✓ | ✓ |
| KW Koweit | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| SV Le Salvador | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| LV Lettonie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| LT Lituanie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| LU Luxembourg | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| WD Macau+Hong Kong | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| MK Macedoine | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| MG Madagascar | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| MY Malaisie | Maxis, Celcom, Digi | ✓ | ✓ | ✓ |
| WM Malaisie + Singapour | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| MW Malawi | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| ML Mali | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| MT Malte | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| MA Maroc | Maroc Telecom, Orange Maroc, Inwi | ✓ | ✓ | ✗ |
| MQ Martinique | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| MR Mauritanie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| YT Mayotte | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| MX Mexique | Telcel, Movistar, AT&T Mexico | ✓ | ✓ | ✓ |
| MD Moldavie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| MN Mongolie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| ME Monténégro | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| MS Montserrat | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| UX MOYEN ORIENT | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| MZ Mozambique | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| NA Namibie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| NR Nauru | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| NP Nepal | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| UP New Zealand - Australia | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| NI Nicaragua | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| NG Nigéria | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| NO Norvège | Telenor, Telia | ✓ | ✓ | ✓ |
| NC Nouvelle Calédonie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| NZ Nouvelle Zélande | Spark, Vodafone NZ, 2degrees | ✓ | ✓ | ✓ |
| XC Océanie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| OM Oman | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| UG Ouganda | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| UZ Ouzbékistan | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| PK Pakistan | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| PA Panama | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| PY Paraguay | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| NL Pays-Bas | KPN, Vodafone, T-Mobile NL | ✓ | ✓ | ✓ |
| PE Peru | Claro, Movistar, Entel | ✓ | ✓ | ✗ |
| PH Philippines | Globe, Smart, Dito | ✓ | ✓ | ✓ |
| PL Pologne | Orange Polska, T-Mobile PL, Play, Plus | ✓ | ✓ | ✓ |
| PF Polynésie Française | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| PT Portugal | MEO, NOS, Vodafone Portugal | ✓ | ✓ | ✓ |
| QA Qatar | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| CF République Centrafricaine | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| DO République Dominicaine | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| CZ République Tchèque | O2, T-Mobile CZ, Vodafone CZ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RE Réunion | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| RO Roumanie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| GB Royaume Uni | EE, O2, Vodafone, Three | ✓ | ✓ | ✓ |
| RU Russie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| RW Rwanda | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| WS Samoa | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| RJ Scandinavie et Pays Baltes | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| SN Sénégal | Orange Sénégal, Free, Expresso | ✓ | ✓ | ✗ |
| RS Serbie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| SC Seychelles | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| SG Singapour | Singtel, StarHub, M1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SK Slovaquie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| SI Slovénie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| SD Soudan | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| SS South Sudan | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| LK Sri Lanka | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| BL St Barthelemy | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| KN St Kitts And Nevis | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| LC St Lucia | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| MF St Martin | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| VC St Vincent And The Grenadines | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| SE Suède | Telia, Tele2, Telenor | ✓ | ✓ | ✓ |
| CH Suisse | Swisscom, Sunrise, Salt | ✓ | ✓ | ✓ |
| SR Suriname | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| TW Taiwan | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| TJ Tajikistan | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| TZ Tanzanie | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| TH Thailande | AIS, TrueMove H, dtac | ✓ | ✓ | ✓ |
| TG Togo | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| TO Tonga | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| TT Trinité et Tobago | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| TN Tunisie | Ooredoo, Orange Tunisie, Tunisie Telecom | ✓ | ✓ | ✗ |
| TR Turquie | Turkcell, Vodafone Turkey, Türk Telekom | ✓ | ✓ | ✗ |
| UA Ukraine | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| UY Uruguay | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| US USA | AT&T, T-Mobile US, Verizon | ✓ | ✓ | ✓ |
| VU Vanuatu | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| VE Venezuela | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
| VN Vietnam | Viettel, Vinaphone, MobiFone | ✓ | ✓ | ✗ |
| WW World | Réseaux partenaires multiples | - | - | - |
Aucun pays ne correspond à votre recherche.
Note : les opérateurs et la couverture 3G/4G/5G peuvent évoluer. Cette liste est régulièrement mise à jour selon les partenariats de notre fournisseur Transatel. Pour une couverture précise dans un pays donné, consultez la page des destinations.